هزینه شرکت در کنفرانس (تومان) | هزینه شرکت در کارگاه (تومان) | ||||
نوع ثبت نام | تا تاریخ 01/10/1400 | از تاریخ 01/10/1400
تا تاریخ 01/11/1400 |
بعد از تاریخ 01/11/1400 | کارگاه های 2ساعته | کارگاه های 4ساعته |
عادی | 2،000،000 | 2،200،000 | 2،400،000 | 600،000 | 990،000 |
ویژه (*) | 3،000،000 | 3،200،000 | 3،400،000 | 600،000 | 990،000 |
هیئت علمی | 1،100،000 | 1،200،000 | 1،300،000 | 600،000 | 990،000 |
دانشجویی | 800،000 | 900،000 | 1،100،000 | 600،000 | 990،000 |
بسته ویژه | شامل ثبت نام ویژه کنفرانس به همراه شرکت در 5 کارگاه تخصصی | 3،850،000 |
(*) : ثبت نام در کنفرانس به همراه عضویت یکساله رایگان در انجمن مدیریت کسب و کار ایران ایران و گواهینامه رسمی از همکاران خارجی